प्रमुख सूचना ::
संगठनात्मक स्वरुप
दरबन्दी विवरण
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | स्वीकृत दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | १० | प्रशासन | सा.प्र. | १ | |
| २ | अधिकृत | (९/१०) | शिक्षा | शि.प्र. | १ | |
| ३ | सि.डि.ई | (९/१०) | इन्जिनियरिङ | सिभिल | १ | |
| ४ | अधिकृत | (७/८) | प्रशासन | सा.प्र. | १ | |
| ५ | लेखा अधिकृत | (७/८) | प्रशासन | लेखा | १ | |
| ६ | अधिकृत | (७/८) | शिक्षा | शि.प्र. | १ | |
| ७ | जन स्वास्थ्य अधिकृत | (७/८) | स्वास्थ्य | ज.स्वा. | १ | |
| ८ | अधिकृत | (७/८) | कृषि | एकिकृत | १ | |
| ९ | अधिकृत | (७/८) | कृषि | ला.पो.डे.डे | १ | |
| १० | इन्जिनियर | (७/८) | इन्जिनियरिङ | सिभिल | १ | |
| ११ | अधिकृत | ६ | प्रशासन | सा.प्र. | २ | |
| १२ | आ.ले.प.अधिकृत | ६ | प्रशासन | लेखा | १ | |
| १३ | अधिकृत | ६ | स्वास्थ्य | क.न./ ज.न. | १ | |
| १४ | अधिकृत | ६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | १ | |
| १५ | सहायक स्तर | ५ | प्रशासन | सा.प्र. | ५ | |
| १६ | पशु सेवा प्राविधिक | ५ | कृषि | ला.पाे.डे.डे. | १ | |
| १७ | पशु स्वास्थ्य प्राविधिक | ५ | कृषि | भेट | १ | |
| १८ | कृषि प्राविधिक सहायक | ५ | कृषि | भेट | २ | |
| १९ | लेखापाल | ५ | प्रशासन | लेखा | १ | |
| २० | कम्प्यूटर अपरेटर | ५ | विविध | १ | ||
| २१ | प्रा.स. | ५ | शिक्षा | शि.प्र. | १ | |
| २२ | सव-ईन्जिनियर | ५ | इन्जिनियरिङ | सिभिल | २ | |
| २३ | महिला विकास निरिक्षक | ५ | विविध | १ | ||
| २४ | नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक | ४ | कृषि | भेट | १ | |
| २५ | नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक | ४ | कृषि | ला.पो.डे.डे. | १ | |
| २६ | नायव प्राविधिक सहायक | ४ | कृषि | १ | ||
| २७ | अमिन | ४ | इन्जिनियरिङ | १ | ||
| २८ | अ.सव-ईन्जिनियर | ४ | इन्जिनियरिङ | १ | ||
| २९ | सहायक | ४ | प्रशासन | सा.प्र. | २ | |
| ३० | स.ले.पा. | ४ | प्रशासन | लेखा | १ | |
| ३१ | स.महिला विकास निरिक्षक | ४ | विविध | १ |
वडा कार्यालय (९ वटा)
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | स्वीकृत दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | सहायक | ५ औँ | प्रशासन | सा.प्र. | ४ |
| २ | सव-इन्जिनियर | ५ औँ | इन्जि | सिभिल | ४ |
| ३ | सहायक | चौथो | प्रशासन | सा.प्र. | ५ |
| ४ | अ. सव-इन्जिनियर | चौथो | प्रशासन | ५ | |
| ५ | मुखिया | तृतिय | प्रशासन | सा.प्र. | ० |
वडा कार्यालय तर्फ जम्मा: १८
पालिका कार्यालय तर्फ जम्मा: ३९
कुल जम्मा: ५७